【中華航空】2024機微酒專案

2024年 中華航空 機微酒專案
開票期限:2024.01.11-2024.12.31

東北亞
 |  東南亞 |  大陸/香港 |  美加紐澳 |  歐洲
成田 來回機票+酒店 TWD17,540 |  大阪 來回機票+酒店 TWD16,338
札幌 來回機票+酒店 TWD22,595 |  名古屋 來回機票+酒店 TWD13,364
富山 來回機票+酒店 TWD13,802 |  廣島 來回機票+酒店 TWD12,497
高松 來回機票+酒店 TWD14,673 |  福岡 來回機票+酒店 TWD12,740
熊本 來回機票+酒店 TWD13,688 |  沖繩 來回機票+酒店 TWD15,856
金浦 來回機票+酒店 TWD14,977 |  仁川 來回機票+酒店 TWD13,226
釜山 來回機票+酒店 TWD13,414

曼谷 來回機票+酒店 TWD10,067 |  清邁 來回機票+酒店 TWD13,837
吉隆坡 來回機票+酒店 TWD11,481 |  檳城 來回機票+酒店 TWD12,455
雅加達 來回機票+酒店 TWD15,160 |  峇里島 來回機票+酒店 TWD16,146
新加坡 來回機票+酒店 TWD16,572 |  胡志明市 來回機票+酒店 TWD9,687
峴港 來回機票+酒店 TWD11,057|  河內 來回機票+酒店 TWD9,101
金邊 來回機票+酒店 TWD17,485 |  馬尼拉 來回機票+酒店 TWD9,614
宿霧 來回機票+酒店 TWD9,449

香港 來回機票+酒店 TWD15,079 |  北京 來回機票+酒店 TWD17,392
上海浦東 來回機票+酒店 TWD23,864 |  廣州 來回機票+酒店 TWD13,287
深圳 來回機票+酒店 TWD13,718 |  成都 來回機票+酒店 TWD18,532

洛杉磯 來回機票+酒店 TWD41,890 |  安大略 來回機票+酒店 TWD43,485
舊金山 來回機票+酒店 TWD43,040 |  紐約 來回機票+酒店 TWD50,647
溫哥華 來回機票+酒店 TWD63,584 |  雪梨 來回機票+酒店 TWD41,833
奧克蘭 來回機票+酒店 TWD38,308 |  墨爾本 來回機票+酒店 TWD35,866

阿姆斯特丹 來回機票+酒店 TWD55,935 |  倫敦 來回機票+酒店 TWD54,806
維也納 來回機票+酒店 TWD52,124 |  布拉格 來回機票+酒店 TWD44,301
法蘭克福 來回機票+酒店 TWD45,967 |  羅馬 來回機票+酒店 TWD44,519
回列表